您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 004法学院 > 正文

2023年南京师范大学法学院硕士研究生复试成绩

作者:仙林南师大考研网 来源:njnuyz.com 浏览:3512 次 发布时间:2023/4/10

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======
<
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试
总分
复试笔
试成绩
外语
口语
听力
复试
面试
成绩
综合成
备注
1 004法学院 030100法学 103193320804355 龙超 383 129 90 95 83.75
2 004法学院 030100法学 103193320804370 丁浩宇 392 124 93 92 83.383
3 004法学院 030100法学 103193612427236 吴雨晗 383 119 93 93 82.067
4 004法学院 030100法学 103193345717592 吴若彤 386 118 92 92 81.933
5 004法学院 030100法学 103193311602889 江浩 381 126 90 88 81.4
6 004法学院 030100法学 103193345717587 王欣悦 365 131 84 90 80.667
7 004法学院 030100法学 103193510626124 陈云曼 371 120 85 93 80.6
8 004法学院 030100法学 103193320804376 时晨怡 369 120 94 92 80.6
9 004法学院 030100法学 103193410321750 刘家乐 385 130 80 83 80.583
10 004法学院 030100法学 103193371721593 赵浩然 382 106 80 94 79.833
11 004法学院 030100法学 103193322311831 朱晨炜 362 122 80 93 79.717
12 004法学院 030100法学 103193320804342 吴俣和 363 123 85 91 79.7
13 004法学院 030100法学 103193371321251 巩文萱 370 123 88 87 79.55
14 004法学院 030100法学 103193320804344 沈佳芸 380 121 84 84 79.333
15 004法学院 030100法学 103193140801130 王亚男 364 118 85 90 78.883
16 004法学院 030100法学 103193330214641 赵诗顺 378 122 95 79 78.567
17 004法学院 030100法学 103193320804312 曹丹丹 373 129 89 78 78.45
18 004法学院 030100法学 103193410521839 王晓晨 382 126 78 78 78.4
19 004法学院 030100法学 103193370119714 王丽倩 378 111 80 87 78.35
20 004法学院 030100法学 103193320804325 张力恒 382 107 92 85 78.317
21 004法学院 030100法学 103193342417274 杜航 362 113 89 89 77.967
22 004法学院 030100法学 103193320804308 尹琛 376 104 87 88 77.817
23 004法学院 030100法学 103193510626123 唐旭怡 364 130 80 77 76.983
24 004法学院 030100法学 103193430224212 梁微微 393 125 75 69 76.967
25 004法学院 030100法学 103193345717586 管越 383 99 84 84 76.7
26 004法学院 030100法学 103193413322797 高佳瑞 369 102 75 87 76
27 004法学院 030100法学 103193431224357 马谨馨 358 96 91 91 75.9
28 004法学院 030100法学 103193346617815 李勤 374 118 75 76 75.883
29 004法学院 030100法学 103193420623610 陈涌波 360 106 85 86 75.883
30 004法学院 030100法学 103193414723311 杨子荣 363 120 73 78 75.45
31 004法学院 030100法学 103193320804349 王宇 366 106 80 82 75.233
32 004法学院 030100法学 103193511326290 廖门蓉 372 104 79 79 74.767
33 004法学院 030100法学 103193132500680 李杨 363 118 85 69 73.533
34 004法学院 030100法学 103193420423594 李思雨 367 97 78 78 73.033
35 004法学院 030100法学 103193414723309 华帅 361 130 69 64 72.883
36 004法学院 030100法学 103193320804375 陆春阳 365 110 90 68 72.667
37 004法学院 030100法学 103193130500459 赵雪融 358 103 75 75 72.033
38 004法学院 030100法学 103193370720725 武道全 366 123 69 61 71.7
39 004法学院 030100法学 103193346317733 高小倩 364 110 68 68 71.467
40 004法学院 030100法学 103193321809597 杨仪君 363 108 69 68 71.15
41 004法学院 030100法学 103193432624766 何松 360 106 69 69 70.833
42 004法学院 030100法学 103193133200732 侯伟业 368 108 65 63 70.2
43 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803756 吴焱 412 136 84 84 84.533
44 004法学院 035101法律(非法学) 103193321509230 曹洁 389 133 85 92 83.883
45 004法学院 035101法律(非法学) 103193347818143 刘星宇 386 134 90 90 83.467
46 004法学院 035101法律(非法学) 103193321809684 邢思雷 389 137 88 86 83.067
47 004法学院 035101法律(非法学) 103193324613745 唐雅云 370 135 91 94 83.05
48 004法学院 035101法律(非法学) 103193371321218 辛欣 376 132 90 92 82.7
49 004法学院 035101法律(非法学) 103193360719132 刘仲灏 375 131 89 92 82.417
50 004法学院 035101法律(非法学) 103193322010570 梁新月 376 134 93 89 82.367
51 004法学院 035101法律(非法学) 103193322010568 仲敏 383 129 95 88 82.25
52 004法学院 035101法律(非法学) 103193431724556 梁硕 375 134 90 88 81.867
53 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803828 孔寒雪 382 134 91 83 81.367
54 004法学院 035101法律(非法学) 103193652027944 白雪 364 128 92 93 81.317
55 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803825 陈芃澍 361 130 92 93 81.283
56 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803810 吴嘉懿 347 135 95 95 81.2
57 004法学院 035101法律(非法学) 103193220802443 石晓雨 347 134 88 96 80.967
58 004法学院 035101法律(非法学) 103193322010571 许林 374 130 90 86 80.733
59 004法学院 035101法律(非法学) 103193323513071 束蔚昕 352 133 90 92 80.433
60 004法学院 035101法律(非法学) 103193340215731 丁玲 373 134 90 83 80.417
61 004法学院 035101法律(非法学) 103193350818478 黄月 366 130 84 89 80.383
62 004法学院 035101法律(非法学) 103193322111005 张菁菁 363 133 86 88 80.333
63 004法学院 035101法律(非法学) 103193351318703 严雨茜 356 129 90 92 80.3
64 004法学院 035101法律(非法学) 103193370820828 张稳 350 135 90 91 80.25
65 004法学院 035101法律(非法学) 103193324613736 孙健枫 359 131 85 90 80.117
66 004法学院 035101法律(非法学) 103193342217103 黄瑾 369 129 85 87 80.1
67 004法学院 035101法律(非法学) 103193321909974 陈子轩 357 124 94 92 79.933
68 004法学院 035101法律(非法学) 103193520326779 刘瑞祺 346 133 91 92 79.883
69 004法学院 035101法律(非法学) 103193360118774 山露瑶 342 132 90 94 79.8
70 004法学院 035101法律(非法学) 103193322412657 倪梓玲 369 134 85 83 79.767
71 004法学院 035101法律(非法学) 103193370119640 康珑玫 346 135 83 92 79.75
72 004法学院 035101法律(非法学) 103193342417247 吴守民 380 133 85 79 79.733
73 004法学院 035101法律(非法学) 103193341116661 胡义铭 352 127 92 92 79.733
74 004法学院 035101法律(非法学) 103193414023006 马晓龙 358 130 88 88 79.533
75 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803816 郭永康 351 137 85 87 79.367
76 004法学院 035101法律(非法学) 103193460225703 何云霄 365 120 85 90 79.25
77 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803786 花文惠 344 129 93 92 79.25
78 004法学院 035101法律(非法学) 103193347218066 秦慧敏 366 138 91 78 79.05
79 004法学院 035101法律(非法学) 103193133700797 黄慧茹 354 130 85 88 78.983
80 004法学院 035101法律(非法学) 103193341216888 宫懿涵 351 132 85 88 78.95
81 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803824 顾芸嘉 341 135 92 89 78.95
82 004法学院 035101法律(非法学) 103193371421364 丁科 349 127 91 90 78.883
83 004法学院 035101法律(非法学) 103193342417246 宋耀文 346 131 81 91 78.867
84 004法学院 035101法律(非法学) 103193342917496 谢怡雯 339 134 84 91 78.717
85 004法学院 035101法律(非法学) 103193324213330 刘廷玉 338 135 92 89 78.65
86 004法学院 035101法律(非法学) 103193371521438 张皓哲 341 127 92 92 78.633
87 004法学院 035101法律(非法学) 103193322010425 刘子昂 354 129 90 86 78.6
88 004法学院 035101法律(非法学) 103193421023668 吴梦雨 351 133 83 85 78.233
89 004法学院 035101法律(非法学) 103193370119635 吴宝亮 352 127 82 87 77.983
90 004法学院 035101法律(非法学) 103193321509228 褚旭怡 365 129 95 78 77.95
91 004法学院 035101法律(非法学) 103193232902823 王伟厚 347 123 85 90 77.85
92 004法学院 035101法律(非法学) 103193330614987 俞楼涛 342 131 80 88 77.667
93 004法学院 035101法律(非法学) 103193320803686 钱文萱 344 126 90 87 77.45
94 004法学院 035101法律(非法学) 103193370420367 王子龙 356 120 85 85 77.1
95 004法学院 035101法律(非法学) 103193414823325 蔡朋清 362 130 75 79 77.033
96 004法学院 035101法律(非法学) 103193361119397 李如欣 345 131 83 83 76.867
97 004法学院 035101法律(非法学) 103193324613741 周厚吉 362 126 82 79 76.85
98 004法学院 035101法律(非法学) 103193360118853 祝振艺 351 125 86 83 76.817
99 004法学院 035101法律(非法学) 103193322211334 黄佩雯 358 128 88 78 76.767
100 004法学院 035101法律(非法学) 103193421123671 黄唱 355 136 89 74 76.583
101 004法学院 035101法律(非法学) 103193510526109 罗宇轩 345 129 80 83 76.45
102 004法学院 035101法律(非法学) 103193341317012 盛灿灿 349 136 92 75 76.383
103 004法学院 035101法律(非法学) 103193331115280 王佳洁 355 127 84 79 76.383
104 004法学院 035101法律(非法学) 103193371321216 公丽萍 349 131 88 78 76.267
105 004法学院 035101法律(非法学) 103193123300210 刘鼎 350 118 90 84 76.233
106 004法学院 035101法律(非法学) 103193431924646 李芳 353 127 85 79 76.233
107 004法学院 035101法律(非法学) 103193321509229 徐清玉 343 122 88 85 76.217
108 004法学院 035101法律(非法学) 103193330214662 张兆钦 353 135 87 74 76.15
109 004法学院 035101法律(非法学) 103193421223704 周心月 353 135 76 76 76.1
110 004法学院 035101法律(非法学) 103193411422138 闫亚楠 362 122 80 78 75.967
111 004法学院 035101法律(非法学) 103193501225920 闫嘉宁 362 122 80 78 75.967
112 004法学院 035101法律(非法学) 103193340115343 李竞 357 133 84 73 75.883
113 004法学院 035101法律(非法学) 103193431524427 吴明悦 346 131 80 78 75.567
114 004法学院 035101法律(非法学) 103193370220037 李思寒 350 133 76 76 75.533
115 004法学院 035101法律(非法学) 103193322211338 许彤 361 123 85 75 75.5
116 004法学院 035101法律(非法学) 103193350818492 黄敏虹 341 138 85 75 75.5
117 004法学院 035101法律(非法学) 103193370119634 章琼瑶 346 130 75 79 75.433
118 004法学院 035101法律(非法学) 103193520226737 严松 346 128 80 79 75.417 少民
119 004法学院 035101法律(非法学) 103193350118255 陈雨倩 355 127 93 73 75.333
120 004法学院 035101法律(非法学) 103193331015247 蒋佳颖 353 128 85 74 75.117
121 004法学院 035101法律(非法学) 103193360719134 宁致远 338 128 86 79 74.917
122 004法学院 035101法律(非法学) 103193361219420 何毓芳 342 135 86 73 74.75
123 004法学院 035101法律(非法学) 103193124000288 周超 368 108 78 78 74.6
124 004法学院 035101法律(非法学) 103193342417244 张文远 349 125 85 74 74.317
125 004法学院 035101法律(非法学) 103193411922430 董新宇 371 133 82 61 74.183
126 004法学院 035101法律(非法学) 103193520826853 潘昌俊 317 124 92 85 74.083 少民
127 004法学院 035101法律(非法学) 103193141201268 李亮 364 128 89 63 73.667
128 004法学院 035101法律(非法学) 103193324613746 汪俊浩 369 124 89 62 73.383
129 004法学院 035101法律(非法学) 103193650127829 黄江河 349 131 85 65 72.867
130 004法学院 035101法律(非法学) 103193342217102 李康 343 130 80 68 72.633
131 004法学院 035101法律(非法学) 103193520526809 张斌斌 325 132 80 74 72.6 少民
132 004法学院 035101法律(非法学) 103193123400222 黄颖 339 124 88 69 72.083
133 004法学院 035101法律(非法学) 103193413422834 许继玲 348 132 63 66 72.05
134 004法学院 035101法律(非法学) 103193342217100 杜尚书 347 124 75 68 71.983
135 004法学院 035101法律(非法学) 103193331015246 苏洁 341 131 82 65 71.917
136 004法学院 035101法律(非法学) 103193324613737 马晶晶 343 134 70 65 71.917
137 004法学院 035101法律(非法学) 103193322412644 李施雨 340 130 80 66 71.833
138 004法学院 035101法律(非法学) 103193342217104 武壮 344 135 67 64 71.75
139 004法学院 035101法律(非法学) 103193345717572 王皓颖 338 128 80 67 71.617
140 004法学院 035101法律(非法学) 103193322010423 金逸凡 347 122 73 67 71.367
141 004法学院 035101法律(非法学) 103193342917493 桂森 352 130 75 60 71.283
142 004法学院 035101法律(非法学) 103193322211345 丁子伦 340 132 60 61 69.85
143 004法学院 035101法律(非法学) 103193410121652 陈嘉诺 338 131 60 62 69.767
144 004法学院 035101法律(非法学) 103193311602860 田雨 318 118 82 71 69.383 少民
145 004法学院 035101法律(非法学) 103193370620491 胡丹 343 117 63 65 69.3
146 004法学院 035101法律(非法学) 103193210901946 汲国成 338 116 80 61 68.517
147 004法学院 035101法律(非法学) 103193412122501 耿静文 340


34
148 004法学院 035102法律(法学) 103193320803637 童笑悦 352 137 90 93 81.217
149 004法学院 035102法律(法学) 103193350518417 郑曼亭 334 141 98 93 80.35
150 004法学院 035102法律(法学) 103193321909969 李颖 351 142 85 86 79.783
151 004法学院 035102法律(法学) 103193320803651 赵仔涵 346 132 85 93 79.7
152 004法学院 035102法律(法学) 103193322010419 李琦 332 139 90 92 79.233
153 004法学院 035102法律(法学) 103193320803647 朱治业 331 139 90 87 77.883
154 004法学院 035102法律(法学) 103193320803659 沈佳宁 333 136 85 88 77.683
155 004法学院 035102法律(法学) 103193348718191 李雅婷 338 141 85 82 77.35
156 004法学院 035102法律(法学) 103193320803648 博洋 343 121 95 88 77.183
157 004法学院 035102法律(法学) 103193341216887 邱清华 352 135 75 79 76.7
158 004法学院 035102法律(法学) 103193232802806 苏力德 318 138 86 88 76.5 少民
159 004法学院 035102法律(法学) 103193320803653 刘海霞 329 133 81 84 75.683
160 004法学院 035102法律(法学) 103193330114196 叶寒潇 329 137 80 82 75.667
161 004法学院 035102法律(法学) 103193320803641 刘文晶 327 130 91 84 75.583
162 004法学院 035102法律(法学) 103193370220030 李双雨 339 130 80 79 74.983
163 004法学院 035102法律(法学) 103193347818139 李心怡 335 138 75 77 74.9
164 004法学院 035102法律(法学) 103193347818138 徐双会 328 139 75 75 73.833
165 004法学院 035102法律(法学) 103193320803661 胡莹 338 135 83 70 73.45
166 004法学院 035102法律(法学) 103193410521831 刘淑钰 329 137 81 72 73.217
167 004法学院 035102法律(法学) 103193501425933 陆计宏 303 131 80 85 73.017 少民
168 004法学院 035102法律(法学) 103193340816456 徐江慧 334 137 80 65 71.917
169 004法学院 035102法律(法学) 103193510526100 张海婷 350 133 70 61 71.483
170 004法学院 035102法律(法学) 103193444525407 黎定佳 331 129 75 66 70.55
171 004法学院 035102法律(法学) 103193110800005 夏可欣 332 133 81 62 70.483
172 004法学院 035102法律(法学) 103193371521437 颜如 326 130 75 62 69.183
骨干计划
骨干计划
骨干计划
骨干计划
骨干计划

  2023年法学院硕士复试成绩公示.pdf

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)