您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 001文学院 > 正文

2017南师大文学院考研复试成绩

作者:南师大文学院 来源:http://wxy.njnu.edu.cn 浏览:4339 次 发布时间:2017/4/1

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

2017年文学院硕士复试成绩公示

专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 实践考核成绩 外语口语听力成绩 综合成绩 备注
071001植物学 103197330209656 王蒙婷 402 138 86 93 91 85.35
071001植物学 103197320803656 常鑫 374 127 93 94 94 82.383
071001植物学 103197340410534 侯振宇 369 123 92 92 90 80.8
071001植物学 103197370212845 苗雯洁 374 128 85 89 88 80.517
071001植物学 103197130500372 杨亚茹 352 133 84 91 91 79.183
071001植物学 102847213002409 徐卓 347 131 91 85 94 79.017 高质量生源调剂生
071001植物学 103197321908139 刘媛媛 353 117 90 91 88 77.9
071001植物学 103197372313850 张伟 363 117 83 92 84 77.75
071001植物学 100227210402229 叶鹏程 333 135 86 86 89 77.25 高质量生源调剂生
071001植物学 103197414114862 刘娜娜 342 125 77 89 81 75.367
071001植物学 103197321908140 蒋德兴 357 112 74 89 84 74.833
071001植物学 103197322008529 薛祥文 371 93 80 86 89 74.55
071001植物学 103197321807709 苏丹艳 355 105 79 86 89 74.4
071001植物学 103197415915312 闫秋菊 341 125 73 84 76 73.917
071001植物学 103197340110051 祖瑶 334 120 79 80 86 73.55
071001植物学 103197410514135 朱伟 326 124 69 90 70 71.983
071001植物学 103197370713308 刘红 319 114 73 86 88 71.05
071001植物学 103197340310421 陈丹丹 337 102 71 76 81 69.6
071001植物学 103197415615274 宋金星 317 106 77 77 71 68.633
071001植物学 103197415915311 李芮茜 309



0
071001植物学 103197322108774 张漫漫 325



0
071001植物学 103197414615113 杨芳 308



0
071001植物学 144307106000219 李聪佳 319



0










071002动物学 103197321908141 李婷 376 143 87 75 89 81.667
071002动物学 102847213002412 郝秀青 341 136 91 83 96 78.983 高质量生源调剂生
071002动物学 103197141301065 韩娜 353 132 84 82 89 78.15
071002动物学 103197370613151 张越美 331 141 84 92 83 77.85
071002动物学 102847213008341 张展 331 129 90 89 89 77.15 高质量生源调剂生
071002动物学 103197370713309 曾帆 351 124 83 86 86 76.983
071002动物学 103197372913981 李萌 329 133 84 88 83 76.183
071002动物学 103197414214908 刘瑞 352 115 83 89 81 75.933
071002动物学 103197322108777 冯帆 330 116 89 92 91 75.567
071002动物学 103197321908142 卢瑶瑶 325 121 85 91 85 74.733
071002动物学 103197414214909 丁景阁 315 127 88 83 78 73.833
071002动物学 103197620117055 胡芮 321 104 86 86 86 71.767
071002动物学 103197322208978 张泽伟 316 101 84 72 75 68.617
071002动物学 103197372913982 蔡凤娜 333 98 76 63 62 67.167
071002动物学 103197142001249 王与琳 290



0
071002动物学 103197330209657 康晋伟 312



0
071002动物学 103197140900847 秦泽倩 291



0










071003生理学 103197320803658 吴秀 347 121 91
92 78.183
071003生理学 103197231501838 吴文 331 129 92
93 77.95
071003生理学 103197412114432 余倩云 349 116 92
83 77.517
071003生理学 103197141301066 杨颖 342 107 85
87 74.067










071004水生生物学 103197340210296 苏青文 373 133 89 87 87 81.433
071004水生生物学 103197340810973 李杰 380 128 89 86 87 81.367
071004水生生物学 103197142001250 张红燕 344 134 86 89 90 78.567
071004水生生物学 103197340110053 黄靖 341 131 91 89 87 78.467
071004水生生物学 103197372913983 位盼盼 333 139 89 87 85 78.133
071004水生生物学 103847216111360 唐静宏 303 129 98 98 98 76.9 高质量生源调剂生
071004水生生物学 103197330909855 雷瑾 336 122 89 88 87 76.367
071004水生生物学 103197620117056 胡亚东 311 99 90 92 89 71.45










071005微生物学 103197330309693 顾徽瑜 393 127 97 86 83 83.533
071005微生物学 103197320803666 柏杨 396 121 96 81 81 82.283
071005微生物学 103197210401425 郑书君 379 131 92 78 83 81.117
071005微生物学 103197520116708 朱强 373 126 92 87 88 81
071005微生物学 103197330509749 裘炀琳 366 128 93 89 77 80.367
071005微生物学 103197614317044 杨倩 369 128 93 79 82 79.917
071005微生物学 103197321908146 张宇 375 129 81 80 86 79.15
071005微生物学 103197322108778 高露 373 112 95 80 88 78.883
071005微生物学 103197414014792 管鲁豫 354 127 88 88 80 78.333
071005微生物学 103197322208980 宋时丽 354 126 88 87 84 78.3
071005微生物学 103197140100665 王文强 353 104 97 95 96 78.017
071005微生物学 103197620117057 陆晓林 377 114 90 79 71 77.85
071005微生物学 103197414014791 李静雨 379 114 83 81 82 77.75
071005微生物学 103197320803667 阿里·马艳 347 109 97 85 91 76.833
071005微生物学 103197421915576 龙奥亚 357 113 92 81 82 76.767
071005微生物学 103197371413817 郭冰晶 356 118 77 91 83 76.133
071005微生物学 103197431215847 户银芝 341 110 95 88 77 75.667
071005微生物学 103197370312936 杨贵红 362 107 87 78 79 75.267
071005微生物学 103197342211420 张娇娇 340 127 80 78 79 74.683
071005微生物学 103197347011720 豆明珠 344 106 91 85 78 74.583
071005微生物学 103197345711641 宋小平 361 103 84 79 82 74.433
071005微生物学 103197371413818 秦伟 348 109 77 87 77 73.433
071005微生物学 103197340810974 朱雨晨 342 99 83 83 80 72.15
071005微生物学 103197150101272 姚小龙 327 92 98 85 79 72.117
071005微生物学 102847213006609 吴昊 305 86 94 91 80 69.167 高质量生源调剂生
071005微生物学 101457000002047 王洪琛 298 72 96 91 78 66.8 高质量生源调剂生
071005微生物学 103197342411474 傅丹丹 326 0 0 0 0 32.6
071005微生物学 103197460316306 郭燕华 330



0
071005微生物学 103197371413819 王莎莎 332



0
071005微生物学 103197340410535 张丹 326



0
071005微生物学 103197411614339 陈帅 345



0










071007遗传学 103357000909318 秦士杰 376 135 95
95 84.1 高质量生源调剂生
071007遗传学 103197120600180 周宏健 358 133 92
95 81.283
071007遗传学 103197370913544 杨莹 360 133 92
88 81.133
071007遗传学 103197320803674 王凡 324 141 95
95 79.7
071007遗传学 103197341211309 金娜 352 128 91
90 79.517
071007遗传学 103197150401311 曹云鹏 342 131 91
88 78.817
071007遗传学 103197322108784 葛梦颖 355 124 88
87 78.383
071007遗传学 103197415915316 肖琳琳 347 119 88
86 76.867
071007遗传学 103197414515058 李静博 325 130 90
89 76.783
071007遗传学 103197340610769 朱林 340 123 86
86 76.2
071007遗传学 103197415915315 赵果果 328 123 89
85 75.7
071007遗传学 103197414114863 王娜 333 118 86
88 74.933
071007遗传学 103197360112148 周嫦嫦 330 117 82
83 73.25
071007遗传学 103197370713314 徐亚飞 336 121 72
77 71.583
071007遗传学 103197340610770 吴文静 322 119 76
79 71.017
071007遗传学 103197120400126 龚葭薇 324



0










071008发育生物学 103197322309276 刘梦婷 390 124 90 75 90 81.033
071008发育生物学 103197370613154 王静 375 127 90 85 90 80.933
071008发育生物学 103197370813412 崔静 377 119 90 80 90 79.567
071008发育生物学 103197320803679 邬婷 354 122 95 85 95 79.167
071008发育生物学 103197347011722 王己强 387 128 70 79 80 78.167
071008发育生物学 103197415215213 党燕梅 370 118 85 82 85 77.933
071008发育生物学 103197370312938 范宏伟 341 119 90 88 90 76.767
071008发育生物学 103197341011068 曹思原 370 135 60 85 60 75.5
071008发育生物学 103197322008534 陈刚 341 105 90 89 90 75
071008发育生物学 103197410514136 董哲文 350 116 80 85 80 74.967
071008发育生物学 103197511116576 段玉莲 360 119 75 70 85 74.367
071008发育生物学 103197431915979 谭周倩 351 99 90 75 90 73.8
071008发育生物学 144307124000150 李梦晗 302 97 95 95 95 71.633 高质量生源调剂生
071008发育生物学 103197370713315 王丽婷 352 113 60 72 75 70.217
071008发育生物学 103197140900849 高媛 351 107 60 80 75 70.117
071008发育生物学 103197370813411 刘肖寒 354 98 60 78 75 69.017
071008发育生物学 102487121717855 王雯婕 304



0










071009细胞生物学 103197330109544 李姗姗 402 130 95 95 95 86.033
071009细胞生物学 103197321807717 张立娜 392 130 91 92 80 83.383
071009细胞生物学 103197370613156 马梦娇 376 125 91 85 75 80.167
071009细胞生物学 103197414214914 张会芳 384 124 90 80 70 79.933
071009细胞生物学 103197371413820 张茜茜 360 130 89 90 80 79.683
071009细胞生物学 103197370813413 刁润洁 370 124 87 90 80 79.583
071009细胞生物学 103197370613158 袁文 364 121 88 85 90 78.733
071009细胞生物学 103197370813415 刘蕊 340 120 87 85 88 75.95
071009细胞生物学 103197620617166 马敏娟 354 110 85 85 75 75.067
071009细胞生物学 103197321908150 王悄悄 357 123 75 75 70 74.35
071009细胞生物学 103197413214590 张慧敏 360 115 76 75 70 73.733
071009细胞生物学 103197413314613 魏萍萍 337 95 73 70 70 67.817
071009细胞生物学 103197371113646 陈立慧 333 0 0 0 0 33.3
071009细胞生物学 103197370913547 张潇月 347



0
071009细胞生物学 104867204016614 刘硕 302



0










071010生物化学与分子生物学 103197321908152 柯敏 378 137 89 81 87 81.867
071010生物化学与分子生物学 103197330709814 李佳 378 134 87 86 84 81.517
071010生物化学与分子生物学 103197370613159 张慧丹 369 128 88 87 89 80.317
071010生物化学与分子生物学 103197371413822 宋政文 364 121 88 85 86 78.533
071010生物化学与分子生物学 103197322108787 丁小月 360 121 86 90 89 78.483
071010生物化学与分子生物学 103197140400700 陈亚涛 358 125 87 83 85 78.067
071010生物化学与分子生物学 103197347011725 张梦 367 119 86 81 88 77.967
071010生物化学与分子生物学 103197322309277 黄琛 360 119 87 80 87 77.267
071010生物化学与分子生物学 103197321908151 黄玲 357 121 87 80 86 77.183
071010生物化学与分子生物学 103197415215215 董佳杰 362 112 86 82 90 76.733
071010生物化学与分子生物学 103197370913548 吴庆新 355 111 87 83 83 75.8
071010生物化学与分子生物学 103197371413821 刘珂杭 352 116 85 80 85 75.667
071010生物化学与分子生物学 103197141301071 毕娟娟 346 113 85 89 84 75.517
071010生物化学与分子生物学 103197620317112 脱萍 338 114 86 89 83 74.95
071010生物化学与分子生物学 103197372913986 王鑫 364 96 88 80 86 74.7
071010生物化学与分子生物学 103197370813416 王睿 338 115 86 81 83 74.283
071010生物化学与分子生物学 103197120400127 徐蔓 339



0
071010生物化学与分子生物学 144307106000223 高彦粉 326



0
071010生物化学与分子生物学 102867370312715 王梦琦 339



0
071010生物化学与分子生物学 103197340410542 李金凤 342



0










0710Z1生物技术 103197220701711 付紫玉 349 135 95
95 81.4
0710Z1生物技术 103197320803694 王屹东 357 127 90
89 79.583
0710Z1生物技术 103197322309282 朱怡婷 367 127 84
80 78.633
0710Z1生物技术 103197431915980 郭磊磊 365 124 87
77 78.633
0710Z1生物技术 103197321908154 赵云岫 367 120 81
82 77.05
0710Z1生物技术 103197320803695 成婷 349 113 82
86 74.767
0710Z1生物技术 103197371413824 刘晓 344 111 85
78 74.35
0710Z1生物技术 103197342211427 李静 345 118 78
74 73.433
0710Z1生物技术 103197141201002 郭艳丽 346 100 84
84 73.133
0710Z1生物技术 103197322309283 陈飘雪 358 101 80
77 73.117
0710Z1生物技术 103197370312940 赵敏 356 90 84
73 72.25
0710Z1生物技术 103197370813417 张晶莹 332



0










071300生态学 103197320803702 董昱廷 392 136 91
92 84.683
071300生态学 103197370813422 郝倩文 382 136 93
92 84.183
071300生态学 103197131000479 王可心 379 139 92
92 84.033
071300生态学 103197340110056 年睿 375 136 93
92 83.483
071300生态学 103197521116756 王磊 372 135 93
94 83.15
071300生态学 103197370613164 台德运 377 131 93
93 83.067
071300生态学 103197370813424 王远飞 360 139 95
95 83.033
071300生态学 103197210701448 吴云豪 370 128 92
95 81.817
071300生态学 103197412114434 梁潇方 373 120 94
94 81.5
071300生态学 103197370613161 陈晨 362 125 95
94 81.317
071300生态学 100277218230233 武千年 330 133 94
94 78.933 高质量生源调剂生
071300生态学 144307042000160 赵文倩 301 136 94
92 76.333 高质量生源调剂生
071300生态学 103197131000478 郝文静 364 144 63
62 74.45
071300生态学 103197370112628 裴雪莹 358 135 63
63 72.7
071300生态学 103197340210297 王媛媛 363 128 63
64 72.317
071300生态学 103197340110058 邵力 356 128 65
63 72.067
071300生态学 103197360112152 武兆文 361 125 63
65 71.767
071300生态学 103197370413016 杨荣爱 358 116 64
65 70.517
071300生态学 103357000918112 张鑫婉 325



0
071300生态学 103197351211996 康璐璐 350



0
071300生态学 103197370112629 宫圣男 353



0
071300生态学 103197142001253 田二渊 376



0
071300生态学 103197370413017 张晓文 369



0
071300生态学 103197340110057 张进权 349



0
071300生态学 103197320803700 杨赛 357



0
071300生态学 103197320803699 徐行 348



0
071300生态学 103197370813419 王珊珊 348



0
071300生态学 103197370813418 苑淑飞 352



0










090801水产养殖 103197322208984 颜玉烨 371 122 85 86 82 78.817
090801水产养殖 103197322008542 张凯雷 355 130 84 85 84 78.133
090801水产养殖 103197320803703 张卓星 346 118 87 93 84 76.883
090801水产养殖 103197322108790 周海峰 323 118 90 92 88 75.133
090801水产养殖 103197460316307 向涛 339 105 87 87 79 73.6










100705微生物与生化药学 103197321908155 徐蓉 380 143 87
90 83.317
100705微生物与生化药学 103197322309293 彭炜 350 143 88
88 80.467
100705微生物与生化药学 103197322309290 李帮洁 390 115 87
83 80.233
100705微生物与生化药学 103197320803708 王娜 358 131 87
89 79.467
100705微生物与生化药学 103197372313851 孙雨生 362 123 87
89 78.8
100705微生物与生化药学 103197322309292 徐进玲 382 108 88
83 78.75
100705微生物与生化药学 103197322309288 朱颖梅 350 135 83
87 78.1
100705微生物与生化药学 103197320803705 刘双 361 110 86
89 76.717
100705微生物与生化药学 103197322309289 李玮婕 349 111 85
85 75.2
100705微生物与生化药学 103197322309291 胡梦圆 367 90 86
82 74.3
100705微生物与生化药学 103197320803710 朱承健 376 80 86
85 74.017
100705微生物与生化药学 103197321407076 葛曼青 347 95 87
89 73.567
100705微生物与生化药学 103197322309287 邹闰月 326 110 85
86 72.817
100705微生物与生化药学 103197320803709 张雨 334 93 86
89 71.75
100705微生物与生化药学 103197322309286 马一丁 311 108 85
86 71.05
100705微生物与生化药学 103197321908157 李文杰 343 70 86
85 69.383
100705微生物与生化药学 102467210012640 尹浩 315 75 90
89 68.45 高质量生源调剂生
100705微生物与生化药学 103197640117245 陈雯琪 336



0
100705微生物与生化药学 103197322208986 郑燕 324



0
100705微生物与生化药学 102467210012716 刘晓涵 322



0










085235制药工程 103197322309336 丁雪健 377 70 88
84 73.233
085235制药工程 103197322309335 吴天龙 315 80 87
85 68.167
085235制药工程 103197320804216 仇海蓉 300



0










095108渔业 103197322008643 肖佳华 391 124 91 90 94 82.983
095108渔业 103197370613214 徐宝鑫 392 114 87 91 89 81
095108渔业 103197322008642 谢伟 380 113 87 89 86 79.317
095108渔业 103197370613215 刘加林 392 95 89 88 90 78.517
095108渔业 100197011191015 张鑫宇 257 70 98 98 98 64.433 高质量生源调剂生
095108渔业 103197370212892 逄浩亮 351



0

  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)