您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 016美术学院 > 正文

2017南师大美术学院考研复试成绩

作者:南师大美术学院 来源:http://msxy.njnu.edu.cn/ 浏览:2897 次 发布时间:2017/4/5

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南师大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南师大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

2017年南京师范大学美术学院硕士研究生复试成绩

序号 年度 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试 听力口语 面试成绩 综合成绩 排名
1 2017 103197141901207 王泽鲲 410 139 80 92 86.53 1
2 2017 103197520816737 洪芳芳 397 141 90 90 85.5 1
3 2017 103197320803875 沈雅倩 398 141 85 90 85.35 1
4 2017 103197320803834 钱铁铃 390 140 85 92 84.92 2
5 2017 103197320803810 缪瀚宇 387 140 90 90 84.37 2
6 2017 103197320803880 黄珊 374 137 95 90 82.92 2
7 2017 103197320803819 张丽芹 400 120 72 90 82.1 1
8 2017 103197320803915 康佳宾 390 120 80 90 81.5 1
9 2017 103197214301575 朱思思 357 141 78 88 80.4 3
10 2017 103197320803914 文贻锋 364 133 78 88 80.03 2
11 2017 103197320803823 王燕 384 123 71 85 79.6 2
12 2017 103197320803919 林秋秋 367 121 84 90 79.53 3
13 2017 103197320803925 卢传胜 365 124 86 88 79.33 4
14 2017 103197320803868 边昊 382 135 80 73 78.45 1
15 2017 103197320803849 苗本勇 375 130 60 82 78.33 2
16 2017 103197320803894 班倩文 364 139 60 80 77.93 3
17 2017 103197320803824 王佳玲 372 114 71 83 76.7 3
18 2017 103197320803827 郝逸云 340 126 70 88 76.3 4
19 2017 103197141901206 王家瑞 363 104 85 85 75.67 3
20 2017 103197141301072 王姚 363 99 85 85 75 4
21 2017 103197321908166 陈亚文 369 91 85 85 74.53 5
22 2017 103197370713320 张永国 376 106 75 75 74.23 6
23 2017 103197340510626 潘宇 360 92 78 85 73.42 4
24 2017 103197320803904 朱炎 376 119 61 62 72.02 5
25 2017 103197320803870 汪博文 369


0
26 2017 103197321807727 朱晨 349


0
27 2017 103197320804024 石文慧 411 144 79 95 88 1
28 2017 103197320803937 丁毅 407 136 93 95 87.23 1
29 2017 103197320804020 肖爽 391 145 80 95 86.18 2
30 2017 103197320804017 吕思媛 385 144 78 94 85.1 3
31 2017 103197360312280 金韵 385 142 88 90 84.33 1
32 2017 103197320803929 张玉杰 384 141 88 90 84.1 1
33 2017 103197320803942 胡文婷 395 121 93 95 84.03 2
34 2017 103197371313740 王景宇 384 140 88 90 83.97 2
35 2017 103197413514648 万艺璇 367 140 93 95 83.77 3
36 2017 103197320803998 叶骁郁 387 139 78 90 83.63 1
37 2017 103197320803939 陈雁翎 361 128 93 95 81.57 3
38 2017 103197320803967 魏绮思 385 120 90 90 81.5 1
39 2017 103197320803983 任娟娟 398 120 88 85 81.45 2
40 2017 103197422215675 王向荣 361 125 93 95 81.17 4
41 2017 103197320803974 浦珣 368 130 82 90 80.73 3
42 2017 103197320803982 师煜彦 356 137 80 90 80.37 4
43 2017 103197320804000 宁月琴 362 126 90 91 80.25 2
44 2017 103197320803956 邱丹 373 140 85 80 80.22 5
45 2017 103197415115190 李亚楠 369 125 80 82 78.07 5
46 2017 103197322008548 孙青文 370 130 73 75 76.73 6
47 2017 103197320803963 唐昕 355 124 88 80 76.43 6
48 2017 103197320803992 李萍 352 136 75 76 76.08 3
49 2017 103197320803928 王蕾 343 110 80 90 75.47 2
50 2017 103197320803971 沈慧慧 355 115 70 75 73.08 7
51 2017 103197320803962 章芹 382 105 70 65 71.95 8
52 2017 103197320805093 曹城城 417 140 90 91 87.62 1
53 2017 103197320805080 杨锦娴 408 145 90 90 87.13 2
54 2017 103197320805140 沈贇 418 139 80 88 86.33 1
55 2017 103197320805167 徐慧新 405 141 82 90 85.9 1
56 2017 103197320805143 苗沛 409 140 85 87 85.57 2
57 2017 103197320805179 张宏彦 406 136 83 90 85.38 2
58 2017 103197320805170 周子乔 400 140 84 90 85.37 3
59 2017 103197320805151 陈李媛 402 140 85 88 85.12 3
60 2017 103197320805159 孙玉娇 404 141 80 87 84.95 4
61 2017 103197320805188 姜志飞 389 135 85 95 84.9 1
62 2017 103197320805141 张博林 393 141 88 88 84.5 5
63 2017 103197320805186 刘芯竹 390 142 86 89 84.48 4
64 2017 103197320805134 夏菁 395 140 86 88 84.47 6
65 2017 103197320805165 陈天齐 400 139 88 86 84.43 7
66 2017 103197320805085 赵舒菁 378 143 90 92 84.37 3
67 2017 103197320804117 张佩琪 388 141 90 88 84.1 4
68 2017 103197320805152 田越 393 141 85 87 84.1 8
69 2017 103197320805189 宿兴华 383 133 85 95 84.03 2
70 2017 103197320805171 孙睿卿 399 132 80 88 83.5 5
71 2017 103197320805162 涂天慧 375 140 95 90 83.42 9
72 2017 103197320805090 刘维伟 389 129 90 91 83.35 5
73 2017 103197320805130 徐征 391 135 85 88 83.35 10
74 2017 103197320805158 蒋成杰 387 138 82 88 83.2 11
75 2017 103197320805061 杜桂慧 372 142 90 90 83.13 6
76 2017 103197320805098 刘子彦 391 135 90 85 82.85 7
77 2017 103197320805081 夏成龙 392 136 75 87 82.83 8
78 2017 103197320805096 段天彤 374 140 85 90 82.82 9
79 2017 103197320805180 林惠 383 135 80 87 82.05 6
80 2017 103197320805074 吴扬 382 143 70 85 82.02 10
81 2017 103197320805091 耿慧 387 130 80 85 81.28 11
82 2017 103197320805062 张远 356 140 90 90 81.27 12
83 2017 103197320805071 姚佳怡 360 135 85 92 81.25 13
84 2017 103197320804116 薛路 398 142 75 73 80.73 14
85 2017 103197320805121 周瑾 375 141 84 80 80.5 12
86 2017 103197320805069 田雨晴 389 135 70 80 80.4 15
87 2017 103197320805070 舒予 368 138 90 82 80.2 16
88 2017 103197320805056 殷跃恺 398 110 75 87 79.97 17
89 2017 103197320805187 臧稳 347 134 83 93 79.97 3
90 2017 103197320805057 刘英红 355 140 60 91 79.92 18
91 2017 103197320805129 赵迪幽 384 138 71 75 79.1 13
92 2017 103197320805087 王小萌 382 110 70 90 78.87 19
93 2017 103197320805059 孙俊豪 350 140 75 85 78.67 20
94 2017 103197320805108 洪竹 358 130 85 85 78.63 21
95 2017 103197320805086 王舒娣 354 132 75 87 78.5 22
96 2017 103197320805177 华怡婷 375 132 72 75 77.45 7
97 2017 103197320805092 杨阳 354 125 80 80 76.07 23
98 2017 103197320805088 任璐 351 105 70 87 74.35 24
99 2017 103197320805083 孙鸾 353 128 70 65 72.12 25
100 2017 103197320805095 马涵聪 352 100 80 60 67.53 26
101 2017 103557280010188 陈伊灿 354 115 70 90 76.73 1
102 2017 103197320805060 郭姝娜 368 135 60 85 79.05 1
103 2017 103197320805169 段步宣 371


0
104 2017 103197320805149 庞玉洁 374 135 50 70 75.4
105 2017 103197320805259 郑灏 437 142 93 95 91.03 1
106 2017 103197320805437 伏天煜 421 144 89 95 89.5 1
107 2017 103197320805457 靳传龙 406 145 89 95 88.13 2
108 2017 103197320805455 王瑞枫 403 145 90 94 87.63 3
109 2017 103197320805429 曹宇歌 400 145 88 94 87.23 4
110 2017 103197320805436 胡梦伊 399 144 88 94 87 5
111 2017 103197320805394 陈浩丰 399 140 93 95 86.97 1
112 2017 103197320805353 周雅萍 405 141 88 90 86.2 1
113 2017 103197320805256 茅麟 385 142 93 95 85.83 2
114 2017 103197320805211 王阳 393 135 93 95 85.7 3
115 2017 103197320805303 鲍云扬 394 134 93 95 85.67 1
116 2017 103197320805202 黄紫阳 384 141 93 95 85.6 4
117 2017 103197320805220 滕婷 381 142 92 95 85.38 5
118 2017 103197320805294 张乐稳 379 142 92 95 85.18 6
119 2017 103197320805375 章林泉 406 140 92 85 85.12 2
120 2017 103197320805195 刘晏含 391 140 92 90 84.87 1
121 2017 103197320805392 周旸 377 140 94 95 84.82 2
122 2017 103197320805438 高艺轩 394 144 80 88 84.6 6
123 2017 103197320805351 李舒红 386 142 88 90 84.43 3
124 2017 103197320805329 陆海洋 371 141 90 95 84.15 4
125 2017 103197320805247 陈洁 405 136 82 85 83.98 7
126 2017 103197320805313 孙雯 408 112 90 95 83.98 2
127 2017 103197320805337 王泽明 392 136 88 85 82.98 5
128 2017 103197320805310 许影 389 140 83 85 82.97 3
129 2017 103197320805331 任桢桢 377 140 88 88 82.77 6
130 2017 103197320805295 肖欣欣 393 129 85 88 82.75 8
131 2017 103197320805452 赵圆元 382 142 70 88 82.63 7
132 2017 103197320805390 任若禹 368 140 88 90 82.37 3
133 2017 103197320805367 周雨辰 365 142 86 90 82.23 7
134 2017 103197320805323 殷倩华 383 137 88 85 82.22 8
135 2017 103197320805194 张雨萌 362 141 88 90 81.9 2
136 2017 103197320805415 齐炳超 388 113 90 94 81.87 1
137 2017 103197320805384 范旭野 371 141 88 85 81.55 1
138 2017 103197320805368 包贝 368 140 88 85 81.12 9
139 2017 103197320805324 张梦梦 400 117 80 85 80.85 10
140 2017 103197320805413 朱玲玲 371 127 86 90 80.83 2
141 2017 103197320805309 嵇淑静 374 110 92 95 80.42 4
142 2017 103197320805372 田庆青 382 126 82 85 80.35 11
143 2017 103197320805193 陶然 372 126 88 85 79.65 3
144 2017 103197320805407 陈晨 367 136 65 85 79.33 3
145 2017 103197320805269 唐云 364 130 83 85 79.13 9
146 2017 103197320805250 孟若兰 379 112 85 88 79.08 10
147 2017 103197320805236 张小彤 392 115 80 82 79.03 11
148 2017 103197320805277 朱超 386 110 82 85 78.62 12
149 2017 103197320805316 贾一珍 388 140 70 70 78.47 12
150 2017 103197320805280 焦娇 384 121 78 80 78.43 13
151 2017 103197320805347 刘明明 380 113 82 85 78.42 13
152 2017 103197320805235 杜艳 361 126 82 85 78.25 14
153 2017 103197320805355 曹鹏 368 118 88 85 78.18 14
154 2017 103197320805356 杨静静 372 124 85 80 77.98 15
155 2017 103197320805341 路学君 364 135 65 80 77.65 16
156 2017 103197320805317 章昕 374 116 70 85 77.62 17
157 2017 103197320805360 张月 377 112 94 80 77.33 18
158 2017 103197320805249 左婷婷 373 110 82 85 77.32 15
159 2017 103197320805425 管一飞 386 127 60 75 77.28 4
160 2017 103197320805253 朱东青 370 110 82 85 77.02 16
161 2017 103197320805350 马咏雪 364 129 80 75 76.35 19
162 2017 103197320805320 王磊 377 126 85 70 76.25 20
163 2017 103197320805332 田春凤 377 126 85 70 76.25 20
164 2017 103197320805345 张苗 382 117 70 75 76.05 22
165 2017 103197320805248 王智坤 366 117 75 78 75.45 17
166 2017 103197320805383 徐一丹 361 113 80 80 75.17 2
167 2017 103197320805296 孙雨桐 366 110 75 80 75.02 18
168 2017 103197320805403 周书琴 383 120 60 70 74.8 5
169 2017 103197320805327 黄小芮 378 113 65 70 73.62 23
170 2017 103197320805395 王茜 361 130 70 60 71.93 6
171 2017 104877000103486 陆佳蕴 362 135 88 90 81.1 1
172 2017 102867320205091 王欣然 348 139 83 85 78.73 1
173 2017 100037080003277 唐凤云 360 93 78 85 73.55 1
174 2017 103197320805213 孔维敏 371


0
175 2017 103197320805223 朱希 379


0
176 2017 103197320805255 罗天宇 365


0
177 2017 103197320805260 许熙彤 366


0
178 2017 103197320805325 徐妃 362


0
179 2017 103197320805326 罗熠 365


0
180 2017 103197320805377 罗雪珍 369


0
181 2017 103197320805274 周旋 369 109 0 0 51.43
182 2017 103197320805448 陈煜璐 397 0 0 0 39.7
183 2017 100037080003770 李慧涵 342


0


  

==========分割线==========

2025南师大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)